登 录    |    注 册    |   
无障碍     |   
当前位置: 首页 / 政务公开 / 重点领域信息公开 / 农业农村

曲水县2023年脱贫攻坚整合资金项目库

曲水县政府网站 2023-11-16 15:45 来源:曲水县乡村振兴局 访问量: 【字体: 【打印文本】
分享到:

曲水县2023年脱贫攻坚整合资金项目库公示
序号 项目名称 项目地点 项目投资概算(万元) 实际完工日期 已报账(支付)金额(万元) 其中:涉农整合资金(万元) 衔接资金报账合计 衔接资金报账中央 衔接资金报账省级 衔接资金报账市级 衔接资金报账县级
1 曲水县_产业发展_生产项目_曲水县鑫赛瓜果种植农民专业合作社新建温室 江村 748.69 20231114 604.02 0 604.02 583.05 13.37 0 7.6
2 曲水县_产业发展_生产项目_四季吉祥村手工艺加工厂设备购置项目 才纳乡 100 20230725 90 0 90 90 0 0 0
3 曲水县_产业发展_生产项目_曲水县秀色才纳乡村旅游提升项目 才纳村 1861.09 1420.29 0 1420.29 919.57 500.72 0 0
4 曲水县_产业发展_生产项目_曲水县达嘎镇三有村哈达加工厂设备购置项目 拉萨河畔三有村委会 160 20230425 151.89 0 151.89 150 0 0 1.89
5 曲水县_产业发展_生产项目_才纳乡四季吉祥村养鸡场设备采购项目 曲水县,四季吉祥村委会 86.51 20230412 72.91 0 72.91 0 0 0 72.91
6 曲水县_产业发展_配套设施项目_曲水县茶巴拉村4组水塘维修改造项目 茶巴拉村 101 20230402 91.26 0 91.26 91.26 0 0 0
7 曲水县_产业发展_配套设施项目_曲水县才纳园区产业服务配套设施建设项目 才纳村 969.79 20231113 657.42 0 657.42 657.42 0 0 0
8 曲水县_产业发展_配套设施项目_曲水县才纳乡才纳村五峰山采摘园产业路工程 才纳村 1782.65 1353.88 0 1353.88 1312.9 0 40.98 0
9 曲水县_产业发展_配套设施项目_曲水镇茶巴朗村二组(俊巴渔村)道路提升改造项目 茶巴朗村 1747.86 854.0363 0 854.0363 852.0363 0 0 2
10 曲水县_产业发展_配套设施项目_曲水县2023年人畜分离建设项目 曲水县 86.182078 0.35 0 0.35 0 0 0 0.35
11 曲水县_产业发展_产业服务支撑项目_曲水县__农村基础设施(含产业配套基础设施)_茶巴朗人畜分离项目 曲水县 570.24 20230822 542.83 471.59 71.24 51.24 0 0 20
12 曲水县_产业发展_金融保险配套项目_曲水县2023年扶贫贷款利差 曲水县 2092.614622 20230210 2092.614622 0 2092.614622 1046 0 627.6 419.014622
13 曲水县_产业发展_金融保险配套项目_曲水县2023年扶贫贷款1.08%贴息 曲水县 99.1833 20230210 99.1833 0 99.1833 50 0 30 19.1833
14 曲水县_产业发展_金融保险配套项目_2023年扶贫小额信贷 曲水县 40.21 20230210 40.21 0 40.21 20 0 12 8.21
15 曲水县_产业发展_生产项目_曲甫村短期育肥合作社肉类加工厂建设项目 曲甫村 70 20231114 70 0 70 70 0 0 0
16 曲水县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_柏林村富发五金百货店提档升级拓展项目 柏林村 70 20231114 70 0 70 70 0 0 0
17 曲水县_就业项目_就业_外出务工人员跨区域就业路费、求职创业和就业帮扶车间补助项目 曲水县 1.75 0 1.5 0 1.5 0 0 0 1.5
18 曲水县_产业发展_金融保险配套项目_曲水县2023年巩固脱贫攻坚生态岗位补助资金 曲水县 507.15 377.2125 377.2125 0 0 0 0 0
19 曲水县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_曲水县溪桥工程(二期) 曲水县 463.88 20230819 406.17 0 406.17 100 0 200 106.17
20 曲水县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_曲水县才纳乡协荣村45组农村公路工程 协荣村 652.6 20230819 563.29 0 563.29 171.24 0 205.37 186.68
21 曲水县_产业发展_配套设施项目_曲水县曲水镇拉右1#干渠维修改造工程 曲水镇 1173.43 20230915 1011.51 0 1011.51 0 319.22 0 692.29
22 曲水县_产业发展_配套设施项目_茶巴拉乡柏林村2组灌溉水渠硬化项目 柏林村 67.18 20230414 65.8 0 65.8 0 0 0 65.8
23 曲水县_产业发展_配套设施项目_曲水县茶巴拉乡农村供水提质增效工程 柏林村 1049.82 0 661.71 0 661.71 500 0 0 161.71
24 曲水县_产业发展_配套设施项目_曲水县达嘎镇达嘎村7组农村供水提质增效工程 达嘎村 751.06 20231113 592.61 0 592.61 375 0 0 217.61
25 曲水县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_三有村基础设施改造建设项目 拉萨河畔三有村委会 798.74 20230712 754.14 0 754.14 0 218.5 0 535.64
26 曲水县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_达嘎村167组巩固提升建设项目 达嘎村 4349.68 20230910 3558.49 113.67 3444.82 1946.3 1200 101.23 197.29
27 曲水县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_柏林村乡村振兴示范村建设项目 曲水县 3940.15 20230926 3353.3655 0 3353.3655 918.34 1678.28 0 756.7455
28 曲水县_其他_其他_曲水县2023年树立农牧民新风貌奖补资金项目 曲水县 200 80 0 80 80 0 0 0
24541.46 404614499 19636.69222 962.4725 18674.21972 10054.3563 3930.09 1217.18 3472.593422

责任编辑:土旦

扫一扫在手机打开当前页