曲水县政府网站 | 2023-11-24 21:13 | 来源:曲水县乡村振兴局 | 访问量: | 【字体:大中小】 | 【打印文本】 |
分享到:
|
制表单位:曲水县乡村振兴局 单位:万元 | |||||||||||||||
序号 | 地市县区 | 项目名称 | 项目地点 | 项目建设内容(项目总体情况:可行性、必要性、经营性项目主体) | 项目性质(新建/续建) | 资金情况(万元) | 责任单位 | 效益分析 | 前期工作情况 | 是否为三年滚动类项目 | 备注(庭院经济、旅游产业基础的和美乡村等) | ||||
总投资 | 国家投资 | 群众自筹 | 发放劳务报酬 | 其他 | |||||||||||
五、曲水县 | 26 | 40901.02 | 40450.02 | 451 | 1798.6 | 0 | |||||||||
(一)生产发展类(含产业基础设施配套类) | 10 | 17174.74 | 16723.74 | 451 | 0 | 0 | |||||||||
1★ | 拉萨市曲水县 | 曲水县南木乡南木村到户奶牛集中养殖项目 | 南木村1至5组 | 必要性:1、项目建设是改善南木村的人居环境,建设生态宜居的美丽乡村和提升村容村貌的需要;2、项目的实施有利于完善南木村农牧产业的基础设施条件,促进当地经济社会快速发展。可行性:1、项目建设所需原材料、设备运输均能通过道路运输得到可靠保障;2、场地已具备供水、供电、通信等市政配套设施;3、项目选址合法合规,场地卫生条件符合国家规范要求。建设内容:本项目总购买120头奶牛,新建暖棚建筑面积约3800㎡,新建舍外活动场面积约1000㎡,新建污水一体化处理设备及设施1项,新建室外附属配套工程含室外照明太阳能路灯20座、场地硬化3500㎡。产业项目经营主体:为到户类项目,经营主体为南木村村民 | 新建 | 1010 | 909 | 101 | 南木乡人民政府 | 项目建设过程中预计带动群众就业不少于30人,建成后受益群众150户300人,预计年均实现收益80万元。 | 项目建议书已完成,正在编制可研,项目涉及土地红线已核实,正在办理草地占用手续 | 否 | 庭院经济 | ||
2★ | 拉萨市曲水县 | 柏林村到户奶牛集中繁育场建设项目 | 柏林村1、2、3、5组 | 必要性和可行性:1、材料运输可利用现有公路直达工地。2.场地周边不存在有害物质排放源,无工业噪声干扰,无电磁波等物理污染源。场地卫生条件符合国家规范要求,适宜该项目的建设。3、项目选址合法合规,该项目为我乡后期奶牛产业的发展打下良好的基础。建设内容:柏林村一组(83户)用地面积12800.43㎡,总建筑面积为3746.76㎡,其中包括牛舍总建筑面积为2402.04㎡、工具间(工具间主要功能为储存饲料,每个地块的一栋工具间至少设置储奶间和配种间)总建筑面积为1344.72㎡、,网围栏460m,混凝土硬化2172.74㎡,砂石路214.23㎡,土石方量10705.79m³(其中挖方9760.8m³,填方944.99m³),挡土墙229m,大门、保定架、电线杆迁移等附属工程。柏林村二组(23户)用地面积3603.27㎡,总建筑面积为1058.79㎡,其中包括牛舍总建筑面积为667.12㎡、工具间(工具间主要功能为储存饲料,每个地块的一栋工具间中设置储奶间和配种间)总建筑面积为391.67㎡,网围栏255m,混凝土硬化790.18㎡,砂石路388.12㎡,土石方量4789.15m³(其中挖方4789.15m³,填方0m³),大门、保定架等附属工程。柏林村三组(25户)用地面积5508.03㎡,总建筑面积为1149.39㎡,其中包括牛舍总建筑面积为725.94㎡、工具间(工具间主要功能为储存饲料,每个地块的一栋工具间中设置储奶间和配种间)总建筑面积为423.45㎡,网围栏46m,混凝土硬化1035.55㎡,砂石路187㎡,土石方量13118.01m³(其中挖方3845.59m³,填方9272.42m³),挡土墙420m,截水沟,大门、保定架、电线杆迁移等附属工程。一组奶牛购置83头,二组奶牛购置23头,三组奶牛购置25头,共计奶牛牛购置131头。产业项目经营主体:为到户类项目,经营主体为柏林村村民 | 新建 | 2000 | 1800 | 200 | 茶巴拉乡人民政府 | 项目受益群众211户,项目预计年均实现收益90万元. | 已完成可研评审,正开展初设修改 | 否 | 庭院经济 | ||
3★ | 拉萨市曲水县 | 色麦村到户奶牛集中繁育场建设项目 | 色麦村1至5组 | 必要性:该项目的实施可以大力改进现有农牧民养殖户的养殖环境和居住环境,对乡村人居环境有良好的改善。可行性:1、材料运输可利用现有公路直达工地。2.场地周边不存在有害物质排放源,无工业噪声干扰,无电磁波等物理污染源。场地卫生条件符合国家规范要求,适宜该项目的建设。3、项目选址合法合规。该项目为我乡后期奶牛产业的发展打下良好的基础。建设内容:一组(43户)用地面积6375.62㎡,总建筑面积2017.93㎡:其中牛舍建筑面积1243.75㎡,工具间774.18㎡,网围栏317.50m,混凝土硬化1424㎡,砂石路459.54㎡,土石方量1040m³:其中开挖方量538m³,回填方量502m³开挖方量,大门及其它等附属工程。三组(53户)用地面积10325.41㎡,总建筑面积2482.23㎡;其中牛舍建筑面积1535.13㎡,工具间947.10㎡,网围栏427m,混凝土硬化1604㎡,砂石路374㎡,挡土墙270m,土石方量25178m³:其中开挖方量25098m³,回填方量80m³开挖方量,大门及其它等附属工程。五组(22户)用地面积3693.76㎡,总建筑面积1050.30㎡;其中牛舍建筑面积637.14㎡,工具间413.16㎡,,网围栏245m,混凝土硬化746.85㎡,砂石路320㎡,挡土墙153.60m,土石方量2427m³:其中开挖方量1693m³,回填方量804m³开挖方量,大门及其它等附属工程。本项目一组奶牛购置43头,三组奶牛购置53头,五组22头,共计奶牛购置118头。产业项目经营主体:为到户类项目,经营主体为柏林村村民。 | 新建 | 1500 | 1350 | 150 | 茶巴拉乡人民政府 | 项目受益群众161户,项目预计年均实现收益90万元 | 已完成可研评审,正开展初设修改 | 否 | 庭院经济 | ||
4★ | 拉萨市曲水县 | 曲水县茶巴拉乡色麦村集体桃树种植基地灌溉以工代赈项目 | 色麦村 | 必要性:1、为了提高已栽植苗木的成活,急需解决灌溉用水问题及配套灌溉设施。2、改善农业生产条件,增强农业发展后劲,提高农业综合生产能力。可行性:1、材料运输可利用现有公路直达工地。2.场地周边不存在有害物质排放源,无工业噪声干扰,无电磁波等物理污染源。场地卫生条件符合国家规范要求,适宜该项目的建设。3、项目选址合法合规。该项目的实施为我乡提升农产品的品质,农业可持续发展有促进作用;建设内容:新建引水管道678.20m;渡槽1座;50立方米蓄水池1座;输水主管1533.20m;输水支管5498.93m;输水支管上间隔25m布设DN25闸阀,支管起点设置截止阀末端设置排空阀。DN25软管长度2135m;镇墩24座;支墩88座;闸阀井5座。网围栏38.8m。产业项目经营主体:色麦村委会 | 新建 | 164.74 | 164.74 | 茶巴拉乡人民政府 | 项目受益群众86户412人,预计带动当地群众20人务工增收34.79万元。 | 已取得概算批复 | 否 | 发改委以工代赈项目 | |||
5★ | 拉萨市曲水县 | 曲水县俊巴渔村牛皮船产业旅游基础设施提升工程 | 茶巴朗村 | 必要性:俊巴渔村文旅融合项目作为我县重点项目,提高我县生态环境质量。可行性:围绕水系连通、河道清障、岸坡整治、水源涵养与水土保持等措施,综合考虑经济、社会、生态环境等因素,提出治理措施方案。建设内容:工程改造提升水渠2.5公里,改造主引渠2条,总长1.2km,主渠1km,支渠0.7km,排洪渠1条,长约1.6km,新建入村水系1km,提泵站2处,并配套相应附属建筑。产业项目经营主体:茶巴朗村委会。 | 新建 | 3500 | 3500 | 县水利局 | 项目收益群众106户377人。 | 正在开展立项申请阶段 | 否 | ||||
6★ | 拉萨市曲水县 | 曲水县藏蕨麻种植基地建设项目 | 茶巴朗村 | 必要性和可行性:藏蕨麻适应高原高寒湿冷的气候,采用育苗及移栽方式种植,出苗率高、且能增加生长期,平均可实现250-500㎏/亩产量;建设内容:种植藏蕨麻约1000亩,土壤改良施工约1000亩,藏蕨专用改良基质6000m³(每亩6m³),藏蕨麻专用生物有机肥1500吨(每亩1.5吨),藏蕨麻专用小分子碳基肥100吨(每亩0.1吨),藏蕨麻专用水溶性肥50吨(每亩0.05吨),藏蕨麻种苗集成优质种苗基质化育苗600株,灌溉设备房面积40㎡(4座)、蓄水池4座容积300m³等。 | 新建 | 3000 | 3000 | 县农业农村局 | 预计带动当地群众100人务工增收132万元,项目建成后受益群众55户312人。 | 已完成立项批复,正在可研阶段。 | 否 | ||||
7 | 拉萨市曲水县 | 才纳园区产业发展设施采购项目 | 才纳B园区 | 必要性:1、建设研学及光伏设施设备。2、该项目的实施可以大力改进现有产业发展,对园区人居环境有良好的改善。可行性:1、材料运输可利用现有公路直达工地。2、场地周边不存在有害物质排放源,无工业噪声干扰,无申磁波等物理污染源。场地卫生条件符合国家规范要求,适宜该项目的建设。3、项目选址合法合规,该项目为我园区产业的发展打下良好的基础;建设内容:采购安装光伏发电设备12000㎡,发电量2.5兆瓦,研学场地建设400㎡,采购研学设施,“秀色才纳”智慧景区智慧化及数字化建设(4A标准)等,以及附属的配套设施。产业项目经营主体:才纳园区管委会 | 新建 | 1000 | 1000 | 才纳园区管委会 | 项目在建过程中预计农牧民带动50人左右,项目运营过程中预计带动农牧民15人(其中包含大学生就业)。总项目预计年均实现收益50万元。 | 采购项目,无需前置手续。正在开展意向公开。 | 否 | ||||
8 | 拉萨市曲水县 | 才纳园区高原种业基地水肥一体化采购项目 | 才纳C园区 | 必要性:1建设水肥一体化设施设备。2、该项目的实施可以大力改进现有农业产业的发展,对园区农田灌溉有良好的改善。可行性:1、材料运输可利用现有公路直达工地。2.场地周边不存在有害物质排放源,无工业噪声工扰,无申磁波等物理污染源。场地卫生条件符合国家规范要求,适宜该项目的建设。3、项目选址合法合规,该项目为我园区产业的发展打下良好的基础;建设内容:C区高原耕种季节现无法满足灌溉要求,需增加C区高原种业基地水肥一体化及附属配套设施设备,用于育种、保种、推广站推广新品种,满足科研院校及企业的耕种合作条件。产业项目经营主体:才纳园区管委会 | 新建 | 500 | 500 | 才纳园区管委会 | 项目在建过程中预计农牧民带动30人左右,项目建成以后已实现农业机械化,减少人工使用。 | 采购项目,无需前置手续。正在开展意向公开。 | 否 | ||||
9 | 拉萨市曲水县 | 曲水县达嘎镇其奴村土地改良建设项目 | 其奴村 | 可行性:其奴村属于农业产业大村,结合本村实际以及农牧民迫切需求。必要性:其奴村撂荒地大多位于本村的半山腰位置,长年灌溉难度大。农田粮食亩产量产量低,农地利用集约度不高。建设内容:为有效改善其奴村土壤质量及灌溉设施建设,需对全村2700亩撂荒地进行石头清理及客土并配套二级提灌设备等灌溉设施(新建水渠3000米规格为50cm*50cm)。产业项目运营主体:其奴村委会; | 新建 | 2000 | 2000 | 达嘎镇人民政府 | 项目受益群众60户,预计年均实现收益80万元。 | 正在开展方案编制、土地核实阶段 | 否 | ||||
(二)小型公益性基础设施类 | 5 | 2139.38 | 2139.38 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1★ | 拉萨市曲水县 | 南木乡南木村6组饮水工程提升改造 | 南木村6组 | 必要性:可解决南木村6组饮水不足、季节性断水等情况,有效解决当地群众干部饮水问题。可行性:项目水源点离村庄5km处,周边未有独立供水系统,是借助附近村组的配水管网供水,但由于其他村组供水工程水源供水能力有限,仅能够满足本村组人口的供水,造成供水不足,首要解决的是项目区的水源问题。因此本次人饮工程新建截潜流,管网埋置都在冻土层以下,对水源地也需加以管理保护、做了网围栏、标示牌等相应措施、确保村民供水水源地的安全。建设内容:新建截潜流坝1座及附属设施,新建BDF不锈钢蓄水池1座,铺设管道DN75/1.25MPaPE管1436m,DN63/1.25MPaPE管2.0m及附属建筑物,新建闸阀井1座、空气阀井1座、泄水阀井1座、分流阀井1座、渡槽1座,背水台1座。新建截浅流2座及附属设施,新建BDF不锈钢蓄水池3座,铺设管道DN75/1.25MPaPE管2852m及附属建筑物,新建背水台23座。 | 新建 | 300 | 300 | 县水利局 | 项目受益群众421户1623人,预计带动群众60人,发放劳务报酬46.14万元 | 已完成立项批复,正在可研阶段。 | 否 | ||||
2★ | 拉萨市曲水县 | 曲水县茶巴拉乡色麦村5、6、7组饮水改造提升以工代赈项目 | 色麦村5、6、7组 | 必要性:1、将改变项目区人口的饮用水条件,农户用上安全卫生的自来水,减少疾病,提高农民的生活质量;2、本工程为农村饮水巩固提升工程,有了安全的饮用水,人们的生活才有保障,生产才有基础。可行性:1、材料运输可利用现有公路直达工地。2、场地周边不存在有害物质排放源,无工业噪声干扰,无电磁波等物理污染源。场地卫生条件符合国家规范要求,适宜该项目的建设。3、项目选址合法合规。项目受益群众98户484人。建设内容:新建取水口1座;引水管35.8m;输水管道5253.52m;闸阀井4座;镇墩12座;支墩48座。 | 新建 | 140.2 | 140.2 | 茶巴拉乡人民政府 | 项目受益群众98户484人。预计带动当地群众20人务工增收29.57万元。 | 已取得概算批复 | 否 | 发改委以工代赈项目 | |||
3★ | 拉萨市曲水县 | 曲水县茶巴拉乡柏林村小康安居给排水改造以工代赈项目 | 柏林村 | 必要性:1、给排水、雨水、消防管网损坏给当地的居民生产、生活带来极大的不便。2、现有给水管道多出冻爆漏水,现已无法满足居民生活、生产使用的需求。可行性:1、材料运输可利用现有公路直达工地。2.场地周边不存在有害物质排放源,无工业噪声干扰,无电磁波等物理污染源。场地卫生条件符合国家规范要求,适宜该项目的建设。3、项目选址合法合规。该项目受益群众83户340人。建设内容:建设给水管道(含消防)2859m、排水(污水、雨水)管道4352m及相关管道附属设施,以及路缘石拆除及恢复150m、混凝土路面破除及恢复3800㎡、原有排水管道拆除2500m及树木移栽等附属工程。 | 新建 | 399.18 | 399.18 | 茶巴拉乡人民政府 | 项目受益群众83户340人。预计带动当地群众42人务工增收70.7万元。 | 已取得概算批复 | 否 | 发改委以工代赈项目 | |||
4 | 拉萨市曲水县 | 曲水县达嘎镇色达村村组道路硬化项目 | 色达村 | 必要性:1、是完善区域路网、提高道路服务水平的需要;2、是实施产业结构调整、促进区域经济发展的需要;3、是改善道路沿线人居环境和交通环境的需要。可行性:本项目建设是实施达嘎镇新农村建设的需要;是全面提升农民素质的需要。道路修通后,可进一步促进当地的发展,首先构筑了达嘎镇的规划格局;其次使交通更加便捷;再其次经济效益和社会效益将更加明显,符合长远发展规划和科学发展观要求。该项目的实施,将实现农业生产水平的明显提高,农村基础设施明显加强,农民生活质量明显改善,农村各项社会事业全面发展。因此项目建设是非常必要的。建设内容: 路线里程3.06公里,桥梁涵洞工程11道;交叉工程11处;交通工程及沿线设施 道路交通安全标志标牌11块。 | 新建 | 700 | 700 | 县交通局 | 项目运营后,辐射带动周边农户150户525人受益,降低道路周边粉尘污染,优化环境质量。 | 已完成前置手续办理,资金到位后可下达概算批复。 | 否 | ||||
5 | 拉萨市曲水县 | 南木乡江村道路提升改造项目 | 江村 | 必要性:1、是完善区域路网、提高道路服务水平的需要;2、是实施产业结构调整、促进区域经济发展的需要;3、是改善道路沿线人居环境和交通环境的需要。可行性:本项目建设是我乡“十四五”规划任务的重要内容,是实施南木乡新农村建设的需要;是全面提升农民素质的需要。道路修通后,可进一步促进当地的发展,首先构筑了南木乡的规划格局;其次使交通更加便捷;再其次经济效益和社会效益将更加明显,符合长远发展规划和科学发展观要求。该项目的实施,将实现农业生产水平明显提高,农村基础设施明显加强,农民生活质量明显改善,农村各项社会事业全面发展。因此项目建设是非常必要的。建设内容:路线里程2.968公里,桥梁涵洞工程7道;交叉工程13处;交通工程及沿线设施,道路交通安全标志标牌15块。 | 新建 | 600 | 600 | 县交通局 | 项目运营后,辐射带动周边农户230户805人受益,降低道路周边粉尘污染,优化环境质量。 | 完成林勘手续、已完成立项申请、立项批复,可研评审,正在初设编制阶段。 | 否 | ||||
(三)巩固提升(人居环境整治)类 | 4 | 12600 | 12600 | 980 | |||||||||||
1★ | 拉萨市曲水县 | 茶巴朗村(俊巴渔村)巩固提升建设项目 | 茶巴朗村(俊巴渔村)2组 | 必要性:(1)国家乡村振兴的战略要求(2)拉萨城乡统筹发展的必然之路(3)提升改善居民生活质量的需要(4)建设和谐社会的需要。可行性:现有的自然条件、运输条件、场地条件、工程技术条件、市政条件下是可行的。建设内容:茶巴朗村2组内提升主道、巷道,建设混凝土道路约10000平方米;安装路灯约200盏,修建化粪池、修建污水管道、饮水管道9500米,有效改善当地人居环境等。 | 新建 | 2000 | 2000 | 200 | 县乡村振兴局 | 项目通过新建村组道路、化粪池、太阳能路灯等,有效改善人居环境,项目受益群众576户2474人。 | 已完成可研评审 | 否 | 旅游产业基础的和美乡村 | ||
2 | 拉萨市曲水县 | 曲水村基础设施维护建设项目 | 曲水村 | 必要性:1、给排水、雨水、消防管网损坏给当地的居民生产、生活带来极大的不便。2、现有给水管道多出冻爆漏水,现已无法满足居民生活、生产使用的需求。可行性:1、材料运输可利用现有公路直达工地。2.场地周边不存在有害物质排放源,无工业噪声干扰,无电磁波等物理污染源。场地卫生条件符合国家规范要求,适宜该项目的建设。3、项目选址合法合规。有效提升曲水村一组群众生活环境,项目建成后,受益群众72户325人。建设内容:提升主道3192.41平方米、巷道8364.73平方米;改善房前屋后环境,挖方4949立方米,雨水边沟449米,雨水检查井达55座,沉泥池24座,安装路灯,修建化粪池1座;修建污水管道1815米、饮水管道3000米、雨水排放管道1000米等。 | 新建 | 2800 | 2800 | 曲水镇人民政府 | 提升曲水村一组群众生活环境,项目建成后,受益群众72户325人 | 已完成可研批复阶段、目前初设阶段 | 否 | ||||
3 | 拉萨市曲水县 | 色麦村巩固提升建设项目 | 色麦村1、2、3、4、5组 | 必要性:1、基础设施改造是改善居民居住环境、提升居民生活质量的要求。2、项目建设有利于提升村容村貌。3、项目建设有利于维护安定团结。4、项目建设是保持社会稳定、促进经济发展的需要。可行性:1、项目拟建地点气候与气象均符合项目建设气候与气象要求,适宜项目建设。2、建筑材料及运输条件便利。3、场地卫生条件符合国家规范要求,适宜该项目的建设。4、项目选址合法合规。建设内容:色麦村1组、2组、3组、4组、5组道路工程、排水工程、照明工程及附属工程,其中道路改造长度为8.026km,路面采用水泥混凝土路面,主要道路改造面积共计32218.95平方米,入户道路改造面积17677.668平方米,新建道路边沟6631米,新建涵洞22道,新建污水管道长度为13723米(其中DN200管道长度890米、DN300管道长度为8880米、DN400管道长度为3603米、DN500管道长度为350米)钢丝网骨架塑料(PE)复合管1100米,新建太阳能路灯220盏及附属工程。 | 新建 | 4000 | 4000 | 400 | 茶巴拉乡人民政府 | 项目通过新建村组道路、太阳能路灯等,有效改善人居环境,项目受益群众330户1155人 | 已完成可研评审,正开展初设修改。 | 否 | |||
4 | 拉萨市曲水县 | 其奴村巩固提升建设项目 | 其奴村 | 必要性:1、自然绿化较为杂乱,缺乏统一整理规划;2、杂物乱堆乱放情况严重,环境较差;3、现状道路网结构不够完善,道路通行效率有待提高。可行性:1、项目拟建地点气候与气象均符合项目建设气候与气象要求,适宜项目建设。2、建筑材料及运输条件便利。3、场地卫生条件符合国家规范要求,适宜该项目的建设;建设内容:对其奴村123456789组组内道路工程,排水工程,电气工程,附属工程,其中道路工程106455平方米,排水管网32000米,太阳能路灯377盏及其附属工程建设。 | 新建 | 3800 | 3800 | 380 | 达嘎镇人民政府 | 改善人居环境,受益群众568户2252人 | 已完成可研编制,正准备可研评审阶段 | 否 | |||
(四)宜居宜业和美乡村类 | 3 | 8186 | 8186 | 818.6 | |||||||||||
1★ | 拉萨市曲水县 | 才纳乡才纳村123组乡村振兴示范村建设项目 | 才纳村123组 | 必要性:(1)国家乡村振兴的战略要求(2)拉萨城乡统筹发展的必然之路(3)提升改善居民生活质量的需要(4)建设和谐社会的需要。可行性:现有的自然条件、运输条件、场地条件、工程技术条件、市政条件下是可行的。建设内容:村内主路及入户道路硬化约23756.56平米,入户、满铺道路及墙根硬化约12840.93平米,村容村貌改造1项,村内照明约220盏,新建污水管网约10000米,新建道路雨水盖板沟约6635.41米,浆砌石水沟约217.60米及其他附属设施;新建污水检查井498座;新建村内污水排水管网8046米以及其它的附属设施建设内容等。 | 新建 | 3486 | 3486 | 348.6 | 才纳乡人民政府 | 提升改善居民生活质量,项目受益群众250户897人 | 已完成概算批复 | 否 | |||
2★ | 拉萨市曲水县 | 曲甫村宜居宜业和美乡村建设项目 | 曲甫村 | 必要性:1、城镇化进程中改善乡村环境的必要;2、发展社会主义新农村建设的必要;3、乡村振兴战略改善农村人居环境的必要;4、实施乡村振兴战略是建设美丽雪拉村的关键举措。5、实施乡村振兴战略是现代社会治理格局的固本之策。6、实施乡村振兴战略是实现全体人民共同富裕的必然选择。7、有利于推进生态文明建设。可行性:现有的自然条件、运输条件、场地条件、工程技术条件、市政条件下是可行的。建设内容:20cm厚C25混凝土道路13660.70平方米、15cm厚C25混凝土(入户道路、晾晒场)22472.58平方米、0.54*0.5m道路盖板边沟3334.83米、新建1.1米高铁艺护栏597.6米、100*20*30cm路缘石597.6米、桃树树种104颗、HDPE双平壁刚塑复合缠绕管d400长4220米、HDPE双平壁刚塑复合缠绕管d300长13600米、d200PE排水管730米、Ф1000污水检查井1224座、化粪池26座、吸粪车5辆、太阳能路灯550盏等附属工程。 | 新建 | 4000 | 4000 | 400 | 县乡村振兴局 | 项目通过新建村组道路、化粪池、太阳能路灯等,有效改善人居环境受益群众463户1884人,建设期间带动群众务工就业35人左右。 | 已完成可研批复、初设编制阶段 | 否 | |||
3★ | 拉萨市曲水县 | 色达村宜居宜业和美乡村建设项目 | 色达村 | 必要性:(1)国家乡村振兴的战略要求(2)拉萨城乡统筹发展的必然之路(3)提升改善居民生活质量的需要(4)建设和谐社会的需要;可行性:现有的自然条件、运输条件、场地条件、工程技术条件、市政条件下是可行的。建设内容:20cm厚C25混凝土道路8700.70平方米、15cm厚C25混凝土(入户道路、晾晒场)16987平方米、透水砖铺装600平方米、0.54*0.5m道路盖板边沟2314.83米、新建1.1米高铁艺护栏377.6米、100*20*30cm路缘石377.6米、桃树树种88颗、HDPE双平壁刚塑复合缠绕管d400长2220米、HDPE双平壁刚塑复合缠绕管d300长8600米、d200PE排水管520米、Ф1000污水检查井679座、化粪池16座、健身器材一套等附属工程。 | 新建 | 700 | 700 | 70 | 县乡村振兴局 | 项目通过新建村组道路、化粪池、太阳能路灯等,有效改善人居环境,项目受益群众504户1942人,建设期间带动群众务工就业30人左右。 | 已完成立项批复,正开展可研编制阶段 | 否 | |||
(六)扶贫贷款贴息类 | 3 | 600.9 | 600.9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1★ | 拉萨市曲水县 | 扶贫小额信贷贴息项目 | 曲水县 | 群众小额信贷,项目可受益175户175人 | 新建 | 50.00 | 50.00 | 县农业农村局 | 项目可受益175户175人 | 不涉及 | 否 | ||||
2★ | 拉萨市曲水县 | 扶贫贷款1.08%贴息项目 | 曲水县 | 扶贫贷款1.08%产业项目贴息资金 | 新建 | 90.00 | 90.00 | 县农业农村局 | 不涉及 | 否 | 产业项目贴息贷款 | ||||
3★ | 拉萨市曲水县 | “十三五”产业精准扶贫贴息贷款项目 | 曲水县 | 曲水县“十三五”产业精准扶贫贴息贷款资金 | 新建 | 460.90 | 460.90 | 县农业农村局 | 不涉及 | 否 | 产业项目贴息贷款 | ||||
(七)其他类 | 1 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
1★ | 拉萨市曲水县 | 曲水县2024年树立农牧民新风貌奖补资金项目 | 曲水县 | 主要用于曲水县20个行政村乡村治理各项工作开展,具体包括但不限于以下内容:1.优先用于开展树立农牧民新风貌行动。2.用于制作积分制管理台账、积分手册、积分制招牌等,支持推广“积分制”“红黑榜”等。3.用于在《村规民约》中已经明确面向农牧民、农牧户家庭的相关奖励事项。4.支持树立农牧民新风貌行动等乡村治理相关制度的建立。 | 新建 | 200 | 200 | 县乡村振兴局 | 受益全县群众8975户34748人 | 不涉及 | 否 | 农牧民新风貌建设项目 |
扫一扫在手机打开当前页