
| 曲水县政府网站 | 2026-10-30 16:27 | 来源:拉萨市生态环境局曲水县分局 | 访问量: | 【字体:大中小】 | 【打印文本】 |
分享到:
|
| 序号 | 姓名 | 政治面貌 | 工作单位 | 职务(职级) | 执法类别 | 行政执法证号 | 行政执法监督证号 | 证件有效截止日期 | 取得行政执法(监督)资格时间 | 执法(监督)岗位 |
| 1 | 于智坤 | 党员 | 拉萨市生态环境局曲水县分局 | 局长 | 行政处罚 | 26010515010 | 26010515010 | 2031年5月31日 | 2018年 | 曲水县生态环境保护综合行政执法队 |
| 2 | 扎西 | 群众 | 拉萨市生态环境局曲水县分局 | 副局长 | 行政处罚 | 26010515050 | 26010515050 | 2029年8月15日 | 2024年 | 曲水县生态环境保护综合行政执法队 |
| 3 | 马武 | 党员 | 拉萨市生态环境局曲水县分局 | 管理九级 | 行政处罚 | 26010515120 | 26010515120 | 2030年6月9日 | 2026年 | 曲水县生态环境保护综合行政执法队 |
| 4 | 况科莹 | 党员 | 拉萨市生态环境局曲水县分局 | 助理工程师 | 行政处罚 | 26010515005 | 26010515005 | 2031年5月31日 | 2023年 | 曲水县生态环境保护综合行政执法队 |
| 5 | 白玛央金 | 党员 | 拉萨市生态环境局曲水县分局 | 助理工程师 | 行政处罚 | 26010515006 | 26010515006 | 2031年5月31日 | 2023年 | 曲水县生态环境保护综合行政执法队 |
| 6 | 梅朵曲珍 | 党员 | 拉萨市生态环境局曲水县分局 | 助理工程师 | 行政处罚 | 26010515007 | 26010515007 | 2031年5月31日 | 2023年 | 曲水县生态环境保护综合行政执法队 |
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 合计 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页