曲水县政府网站 | 2024-12-24 11:25 | 来源:曲水县农业农村和水利局 | 访问量: | 【字体:大中小】 | 【打印文本】 |
分享到:
|
曲水县2024年脱贫县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目明细表 | ||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点(所在乡村名) | 项目建设内容 (包括:项目的可行性、必要性和效益分析等内容) | 投资计划(万元) | 项目完工情况 | 完成投资 | 项目预计年均实现收益 (万元) | 项目受益群众户 (户) | 项目受益群众人数 (人) | 其中 | 备注 | |||||||
总投资 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 自治区财政 衔接推进乡村振兴补助资金 | 地(市)财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县(区)财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 项目单位自筹 | 其他 资金 (含整合资金) | 受益脱贫户数(含监测对象) | 受益脱贫人数(含监测对象) | ||||||||||
曲水县 | 28 | 24621.64 | 12339.01 | 3579.00 | 2351.63 | 5715.00 | 317.00 | 320.00 | 21060.98 | 844.00 | 13222.00 | 49458.00 | 1750.00 | 5593.00 | ||||
(一)生产发展(含产业项目)类 | 11 | 10484.437 | 7306.41 | 700.25 | 0 | 2160.7771 | 317 | 8631.23 | 584 | 585 | 1679 | 94 | 262 | |||||
1 | 柏林村到户奶牛集中繁育场建设项目 | 柏林村1、2、3、5组,茶巴拉村 | 建设内容:在柏林村修建牛舍、工具间,网围栏,混凝土硬化,砂石路2,大门等附属工程。柏林村、茶巴拉村购置奶牛216头(以实际采购为准)。(必要性:1、建设棚圈设施,采取集中养殖可为农牧民带来踏实感、归属感,也是增进邻里之间感情,减少邻里矛盾的一种有效措施。2、该项目的实施可以大力改进现有农牧民养殖户的养殖环境和居住环境,对乡村人居环境有良好的改善,可行性:场地周边不存在有害物质排放源,项目选址合法合规,该项目为我乡后期奶牛产业的发展打下良好的基础,产业项目经营主体:为到户类项目,经营主体为柏林村村民;群众参与收益:项目受益群众211户860人,项目预计年均实现收益90万元。) | 905.970 | 500.00 | 100.00 | 275.97 | 30.00 | 完工 | 411.72 | 75.00 | 111 | 200 | 15 | 40 | |||
2 | 色麦村到户奶牛集中繁育场建设项目 | 色麦村1至5组 | 建设内容:在色麦村修建牛舍、工具间,网围栏,混凝土硬化,砂石路2,大门等附属工程,购置奶牛176头(以实际采购为准)。(必要性:1、建设棚圈设施,采取集中养殖业可为农牧民带来踏实感、归属感。2、该项目的实施可以大力改进现有农牧民养殖户的养殖环境和居住环境,对乡村人居环境有良好的改善,可行性:场地卫生条件符合国家规范要求,该项目为我乡后期奶牛产业的发展打下良好的基础,产业项目经营主体:为到户类项目,经营主体为色麦村村民;群众参与受益:项目受益群众161户780人,项目预计年均实现收益90万元。) | 839.310 | 500.00 | 100.00 | 209.31 | 30.00 | 未完工 | 434.03 | 75.00 | 120 | 260 | 15 | 40 | |||
3 | 曲水县净土乳业乳制品加工基地设备采购项目 | 工业园区 | 建设内容:采购酥油乳制品加工设备1套,主要涉及净水系统1套、净乳系统1套杀菌系统1套、发酵系统1套、包装系统1套。可行性:加强乳制品产业的的高规格、高标准出产,保证食品安全生产的必要性。必要性:符合曲水县特色产业规划的要求,提高净土乳制品产业的的质量,进一步加强曲水县特色产业水平的提升。产业经营主体:曲水村委会;群众参与收益:项目建成后带动群众就业10人,预计年实现收益15万元。 | 183.4471 | 160.00 | 23.4471 | 未完工 | 127.12 | 15.00 | 5 | 10 | 1 | 3 | 第二批 | ||||
4 | 才纳园区高原种业基地水肥一体化采购项目 | 才纳园区 | 建设内容:园区内建设水肥一体化系统,主要为提水系统、施肥系统、控制系统及附属配套设施设备。必要性该项目的实施可以大力改进现有农业产业的发展,对园区农田灌溉有良好的改善,可行性:1、材料运输可利用现有公路直达工地。2.场地周边不存在有害物质排放源,无工业噪声工扰,无申磁波等物理污染源。场地卫生条件符合国家规范要求,适宜该项目的建设。产业项目经营主体:才纳园区管委会;群众参与受益:项目受益群众20人,项目预计年均实现收益35万元。 | 547.940 | 399.81 | 100.25 | 47.88 | 完工 | 547.50 | 35.00 | 10 | 20 | 3 | 15 | 第二批 | |||
5 | 曲水县南木乡南木村到户奶牛集中养殖项目 | 南木村1至5组 | 建设内容:新建南木村二组、四组集中养殖点,总用地面积为9696.25㎡,建设奶牛暖棚、工具间、堆粪场及室外配套附属设施活动圈,购置260头良种奶牛及配套不锈钢储奶罐260个等相关设施设备。(必要性:1、项目建设是改善南木村的人居环境,建设生态宜居的美丽乡村和提升村容村貌的需要;2、项目的实施有利于完善南木村农牧产业的基础设施条件,促进当地经济社会快速发展。可行性:项目建设所需原材料、设备运输均能通过道路运输得到可靠保障;3、项目选址合法合规,场地卫生条件符合国家规范要求。产业项目经营主体:为到户类项目,经营主体为柏林村村民;群众参与收益:项目受益群众211户860人,项目预计年均实现收益90万元。) | 1309.600 | 948.60 | 100.00 | 130.00 | 131.00 | 未完工 | 1121.22 | 80.00 | 150 | 300 | 20 | 50 | |||
6 | 曲水县茶巴拉乡色麦村集体桃树种植基地灌溉以工代赈项目 | 色麦村 | 建设内容:新建引水管道678.20m;渡槽1座;50立方米蓄水池1座;输水主管1533.20m;墩24座;支墩88座;闸阀井5座。网围栏38.8m。必要性:1、为了提高已栽植苗木的成活,急需解决灌溉用水问题及配套灌溉设施。2、改善农业生产条件,增强农业发展后劲,提高农业综合生产能力。产业项目经营主体:色麦村委会;群众参与受益:项目受益群众86户412人,预计带动当地群众20人务工增收34.79万元。) | 164.280 | 138.00 | 26.28 | 完工 | 158.76 | 20.00 | 86 | 412 | 10 | 30 | |||||
7 | 曲水县藏蕨麻种植基地建设项目 | 茶巴朗村 | 建设内容:种植藏蕨麻约1000亩,土壤改良施工约1000亩,藏蕨专用改良基质6000m³,购置生物有机肥、碳基肥、水溶性肥,藏蕨麻种苗集成优质种苗基质化育苗600株,灌溉设备房4座、蓄水池4座等。必要性和可行性:藏蕨麻适应高原高寒湿冷的气候,采用育苗及移栽方式种植,出苗率高、且能增加生长期,平均可实现250-500㎏/亩产量;群众参与受益:预计带动当地群众100人务工增收132万元,项目建成后受益群众55户312人。 | 2971.400 | 1800.00 | 100.00 | 1071.40 | 完工 | 2720.91 | 60.00 | 30 | 100 | 15 | 40 | ||||
8 | 曲水县俊巴渔村牛皮船产业旅游基础设施提升工程 | 茶巴朗村 | 建设内容:工程改造提升水渠2.5公里,改造主引渠2条,总长1.2km,主渠1km,支渠0.7km,排洪渠1条,长约1.6km,新建入村水系1km,提泵站2处,并配套相应附属建筑。可行性:围绕水系连通、河道清障、岸坡整治、水源涵养与水土保持等措施,综合考虑经济、社会、生态环境等因素,提出治理措施方案, 必要性:俊巴渔村作为我县重点项目,作为我县当地生态环境。产业项目经营主体:茶巴朗村委会 群众参与受益:项目受益群众106户377人 | 3226.490 | 2650.00 | 200.00 | 376.49 | 未完工 | 2780.27 | 179.00 | 55 | 312 | 10 | 30 | ||||
9 | 达嘎村色康民宿旅游提升项目 | 达嘎村 | 建设内容:购置民俗服饰,新建销售场地、搭建活动场所,购置设备及其附属设施。可行性:依托现有资源,增加群众就业增加社会效益。 必要性:通过该项目的实施发展村集体经济。产业项目经营主体达嘎村委会 群众参与受益:项目受益群众5户20人。 | 70.000 | 70.00 | 完工 | 67.24 | 15.00 | 5 | 20 | 2 | 5 | ||||||
10 | 色达村饮用水净化水厂提档升级拓展项目 | 色达村 | 建设内容:新增一条全自动小瓶水生产线一套,一整套生产线包括:吹瓶系统、风送系统、瓶装灌装系统、瓶装检验系统、瓶装吹干系统、喷码系统、标签系统、瓶装包装系统、瓶装输送系统、小瓶码垛机以及厂房的改造和新设备的安装建设。可行性:迅速增设小瓶水的自动化生产线,水厂在扩大规模后能够提供多个稳定和灵活就业岗位。 必要性:通过该项目的实施增加群众就业,壮大村集体经济。产业项目经营主体色达村委会 群众参与受益:项目受益群众3户10人。 | 196.000 | 70.00 | 126.00 | 完工 | 192.46 | 15.00 | 3 | 10 | 1 | 3 | |||||
11 | 色麦村“一村一林卡”升级改造项目 | 色麦村 | 建设内容:改造现有游泳池加装钢结构顶棚,新建及改造藏式帐篷20处及其他附属设施。可行性:依托现有资源,发展林卡经济增加村集体收入。 必要性:通过该项目的实施带动周边群宗就业,拓宽群众增收渠道。产业项目经营主体色麦村委会 群众参与受益:项目受益群众10户30人。 | 70.000 | 70.00 | 完工 | 70.00 | 15.00 | 10 | 35 | 2 | 6 | ||||||
(二)小型公益性基础设施类 | 7 | 3314.96 | 1192 | 445.75 | 0 | 1357.21 | 0 | 320 | 2806.48 | 155 | 844 | 2712 | 103 | 255 | ||||
1 | 曲水县达嘎镇色达村村组道路硬化项目 | 色达村 | 建设内容:路线里程3.06公里,桥梁涵洞工程11道;交叉工程11处;交通工程及沿线设施 道路交通安全标志标牌11块。可行性:本项目建设是实施达嘎镇新农村建设的需要;是全面提升农民素质的需要。该项目的实施,将实现农业生产水平的明显提高,农村基础设施明显加强,农民生活质量明显改善,农村各项社会事业全面发展。必要性:1、是完善区域路网、提高道路服务水平的需要;2、是实施产业结构调整、促进区域经济发展的需要;3、是改善道路沿线人居环境和交通环境的需要。群众参与受益情况:项目运营后,辐射带动周边农户150户525人受益,降低道路周边粉尘污染,优化环境质量。 | 529.280 | 529.28 | 完工 | 464.72 | 30.00 | 120 | 200 | 10 | 25 | ||||||
2 | 拉萨市曲水县达嘎镇色甫村五组山洪治理工程 | 色甫村 | 建设内容:本次设计新建矩形混凝土排洪渠0.763km,新建护岸总长度0.602km,其中1#支沟左岸护岸长0.236km,1#支沟右岸护岸长0.321km;2#支沟左岸护岸长0.026km;新建建筑物共22座,其中穿路涵洞1座、渡槽1座、进水口4座、消力坎14座、桥面板2座。必要性:2023年两条冲沟发生洪水,对其两岸冲涮严重,色甫村8户房屋进水,1户村民房屋围墙基础被掏空,周边林草地约50亩被淹,永久基本农田保护性田埂被冲垮,约55亩耕地被淹,田间灌溉渠道约200m被淤平,严重威胁村民的生命财产安全,群众反映强烈。汛期色甫沟支沟洪水冲出河道,但现有防洪设施标准低,质量差,且不能形成连续的防洪体系。可行性:工程区内地质构造简单,项目所处位置及护岸所经地段无滑坡、泥石流分布,边坡稳定;交通条件良好;结构简单,施工较方便,工期短。综上所述项目在技术、材料保障、交通条件、地质条件等方面均是可行的。受益群众:工程保护对象为色甫村五组共计72户、353人、牲畜320头、耕地720亩、草地250亩。 | 626.430 | 300.00 | 100.00 | 226.43 | 未完工 | 333.49 | 5.00 | 72 | 353 | 2 | 5 | 第二批 | |||
3 | 南木乡江村道路提升改造项目 | 江村 | 建设内容:修建道路2.968公里,桥梁涵洞工程7道;交叉工程13处;交通工程及沿线设施 标志标牌15块。可行性:道路修通后,可进一步促进当地的发展,该项目的实施,将实现农业生产水平的明显提高,农村基础设施明显加强,农民生活质量明显改善,农村各项社会事业全面发展。必要性:1、是完善区域路网、提高道路服务水平的需要;2、是实施产业结构调整、促进区域经济发展的需要;3、是改善道路沿线人居环境和交通环境的需要。群众参与受益情况:项目运营后,辐射带动周边农户230户805人受益,降低道路周边粉尘污染,优化环境质量。 | 660.550 | 300.00 | 245.75 | 114.80 | 完工 | 589.21 | 15.00 | 230 | 805 | 5 | 15 | 第二批 | |||
4 | 曲水县茶巴拉乡色麦村5、6、7组饮水改造提升以工代赈项目 | 色麦村5、6、7组 | 建设内容:新建取水口1座;引水管35.8m;输水管道5253.52m;闸阀井4座;镇墩12座;支墩48座。(必要性:将改变项目区人口的饮用水条件,农户用上安全卫生的自来水,减少生病治疗,提高农民的生活质量。可行性:场地卫生条件符合国家规范要求,适宜该项目的建设。3、项目选址合法合规。项目受益群众98户484人,群众参与受益:预计带动当地群众20人务工增收29.57万元。) | 163.580 | 141.00 | 22.58 | 完工 | 149.87 | 20.00 | 98 | 484 | 20 | 50 | |||||
5 | 曲水县茶巴拉乡柏林村小康安居给排水改造以工代赈项目 | 柏林村 | 建设内容:建设给水管道2859m、排水管道4352m及相关管道附属设施,以及路缘石拆除及恢复150m、混凝土路面破除及恢复3800㎡、原有排水管道拆除2500m及树木移栽等附属工程。(必要性:1、给排水、雨水、消防管网损坏给当地的居民生产、生活带来极大的不便。2、现有给水管道多出冻爆漏水,现已无法满足居民生活、生产使用的需求。可行性:项目选址合法合规。该项目受益群众83户340人,群众参与受益:预计带动当地群众42人务工增收70.7万元。) | 399.240 | 351.00 | 48.24 | 完工 | 369.44 | 40.00 | 83 | 340 | 38 | 100 | |||||
6 | 南木乡南木村6组饮水工程提升改造 | 南木村6组 | 建设内容:新建截潜流坝1座及附属设施,蓄水池1座,铺设管道及附属建筑物,新建闸阀井1座、空气阀井1座、泄水阀井1座、分流阀井1座、渡槽1座,背水台1座。新建截浅流2座及附属设施,新建蓄水池3座及附属建筑物,新建背水台23座。可行性:项目水源点离村庄5km处,周边原未有独立供水系统,是借助附近村组的配水管网供水,本次人饮工程新建截潜流,管网埋置都在冻土层以下,对水源地也需加以管理保护、做了网围栏、标示牌等相应措施、确保村民供水水源地的安全。必要性:可解决南木村6组饮水不足、季节性断水等情况,有效解决当地群众干部饮水问题。群众参与受益:预计带动群众60人,发放劳务报酬46.14万元 | 295.880 | 100.00 | 100.00 | 95.88 | 完工 | 259.92 | 15.00 | 121 | 330 | 18 | 35 | ||||
7 | 曲水县曲水镇曲甫村唐嘎果农村公路工程 | 曲甫村 | 建设内容:全长4.8公里,路基7.5米,路面宽7米,水泥路面。可行性:本项目建设是实施曲甫村建设的需要;道路修通后,可进一步促进当地的发展,首先构筑了曲水镇的规划格局;其次使交通更加便捷;符合长远发展规划和科学发展观要求。必要性:1、是完善区域路网、提高道路服务水平的需要;2、是实施产业结构调整、促进区域经济发展的需要;3、是改善道路沿线人居环境和交通环境的需要。群众参与受益情况:项目运营后,辐射带动周边农户120户200人受益,降低道路周边粉尘污染,优化环境质量。 | 640.000 | 320.00 | 320.00 | 完工 | 639.83 | 30.00 | 120 | 200 | 10 | 25 | |||||
(三)巩固提升(人居环境整治)类 | 1 | 1987.4 | 400 | 300 | 1000 | 287.4 | 0 | 0 | 1693.91 | 30 | 576 | 1500 | 30 | 90 | ||||
1 | 曲水县茶巴朗村(俊巴渔村)巩固提升建设项目 | 茶巴朗村(俊巴渔村)2组 | 建设内容:新建沥青混凝土路面21947.78平方米,钢筋混凝土盖板边沟2967.67米,C25砼嵌边石8159.89米,浆砌石防洪沟300米DN300过街钢管635.65米,安装太阳能路灯103盏以及给排水等附属工程。(可行性:现有的自然条件、运输条件、场地条件、工程技术条件、市政条件下是可行的。必要性:(1)国家乡村振兴的战略要求(2)拉萨城乡统筹发展的必然之路(3)提升改善居民生活质量的需要(4)建设和谐社会的需要;群众受益:项目受益群众576户2474人) | 1987.400 | 400.00 | 300.00 | 1000.00 | 287.40 | 未完工 | 1693.91 | 30.00 | 576 | 1500 | 30 | 90 | |||
(四)宜居宜业和美乡村类 | 3 | 8032.53 | 2953.52 | 1956.7 | 1351.63 | 1770.68 | 0 | 0 | 7340.71 | 75 | 907 | 3696 | 95 | 290 | ||||
1 | 才纳乡才纳村123组乡村振兴示范村建设项目 | 才纳村123组 | 建设内容:新建道路以及道路硬化铺装、排水管网改造、道路照明、场地硬化、涵洞工程、交安工程等附属配套工程,其中:新建道路23765.56平方米、道路硬化12840.93平方米,铺装工程16159.8平方米,排水管网改造约8789米,新建检查井514座,新建化粪池7座,新建太阳路灯285盏,维修21盏及相关附属工程。(可行性:现有的自然条件、运输条件、场地条件、工程技术条件、市政条件下是可行的。必要性:国家乡村振兴的战略要求、拉萨城乡统筹发展的必然之路提升改善居民生活质量的需要,建设和谐社会的需要;群众受益:项目受益群众250户897人) | 3339.420 | 1400.00 | 634.13 | 1000.00 | 305.29 | 完工 | 3024.24 | 30.00 | 240 | 870 | 35 | 100 | |||
2 | 曲甫村宜居宜业和美乡村建设项目 | 曲甫村 | 建设内容:总用地面积37008.28平方米,20cm厚厚C25混凝土(入户道路、晾晒场、铺装硬化)17537.73平方米、透水砖铺装568平方米、道路盖板边沟2953.85米、新建护栏539.45米,污水检查井1224座、化粪池26座、太阳能路灯550盏等附属工程。(可行性:现有的自然条件、运输条件、场地条件、工程技术条件、市政条件下是可行的。必要性:城镇化进程中改善乡村环境,乡村振兴战略改善农村人居环境的必要。群众参与受益:项目通过新建村组道路、化粪池、太阳能路灯等,有效改善人居环境受益群众463户1884人,建设期间带动群众务工就业35人左右) | 3993.610 | 1228.72 | 1122.57 | 351.63 | 1290.69 | 完工 | 3669.55 | 35.00 | 463 | 1884 | 40 | 120 | |||
3 | 色达村宜居宜业和美乡村建设项目 | 色达村 | 建设内容:20cm厚C25混凝土道路8700.70平方米、15cm厚C25混凝土(入户道路、晾晒场)16987平方米、透水砖铺装600平方米、道路盖板边沟2314.83米、护栏377.6米、路缘石377.6米、桃树树种88颗、排水管520米、Ф1000污水检查井679座、化粪池16座、健身器材一套等附属工程。可行性:现有的自然条件、运输条件、场地条件、工程技术条件、市政条件下是可行的。必要性:(1)国家乡村振兴的战略要求(2)拉萨城乡统筹发展的必然之路(3)提升改善居民生活质量的需要(4)建设和谐社会的需要;群众受益:项目受益群众504户1942人,建设期间带动群众务工就业30人左右) | 699.500 | 324.80 | 200.00 | 174.70 | 完工 | 646.92 | 10.00 | 204 | 942 | 20 | 70 | ||||
(六)扶贫贷款贴息类 | 3 | 588.646 | 293.88 | 176.3 | 0 | 118.466 | 0 | 0 | 588.65 | 0 | 1179 | 4967 | 120 | 509 | ||||
1 | 曲水县“十三五”扶贫产业贷款贴息 | 曲水县 | 建设内容:“十三五”产业精准扶贫贴息贷款资金 | 460.896 | 230.00 | 138.00 | 92.90 | 完工 | 460.90 | 0.00 | 502 | 2221 | 51 | 223 | ||||
2 | 曲水县2023年扶贫贷款1.08%贴息 | 曲水县 | 建设内容:扶贫贷款1.08%产业项目贴息资金 | 93.350 | 46.68 | 28.00 | 18.67 | 完工 | 93.35 | 0.00 | 502 | 2221 | 51 | 223 | ||||
3 | 曲水县扶贫小额信贷贴息 | 曲水县 | 建设内容:建档立卡脱贫户小额信贷 | 34.400 | 17.20 | 10.30 | 6.90 | 完工 | 34.40 | 0.00 | 175 | 525 | 18 | 63 | ||||
(七)其他类(含:农牧民新风貌、跨区域就业补助、帮扶车间补助等) | 3 | 213.665 | 193.195 | 0 | 0 | 20.47 | 0 | 0 | 213.665 | 0 | 9131 | 34904 | 1308 | 4187 | ||||
1 | 曲水县跨地市交通补贴项目 | 曲水县 | 外出务工人员跨区域就业补助路费142人;其中跨县141人(路费500元,求职创业200元),跨省1人(路费1500元,求职创业450元)。 | 10.0650 | 0.195 | 9.87 | 完工 | 10.07 | 142 | 142 | 142 | 142 | 第二批 | |||||
2 | 曲水县扶贫车间补助项目 | 曲水县 | 帮扶车间补助就业脱贫人口12人(每人补贴标准3000元)。 | 3.600 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 完工 | 3.60 | 14 | 14 | 14 | 14 | 第二批 | |||
3 | 曲水县2024年树立农牧民新风貌奖补资金项目 | 曲水县 | 建设内容:主要用于曲水县20个行政村乡村治理各项工作开展,具体包括但不限于以下内容:1.优先用于开展树立农牧民新风貌行动。2.用于制作积分制管理台账、积分手册、积分制招牌等,支持推广“积分制”“红黑榜”等。3.用于在《村规民约》中已经明确面向农牧民、农牧户家庭的相关奖励事项。4.支持树立农牧民新风貌行动等乡村治理相关制度的建立。 | 200.000 | 190.00 | 10.00 | 完工 | 200.00 | 0.00 | 8975 | 34748 | 1152 | 4031 | |||||
扫一扫在手机打开当前页